基本信息
- 中文名
- 华侨大学 [3]
- 外文名
- Huaqiao University [3]
- 简 称
- 华大(HQU) [3]
- 所在地
- 福建省泉州市、厦门市
- 创办时间
- 1960年 [39]
- 创办人
- 廖承志 [112]
- 办学性质
- 公办大学 [3]
- 学校类别
- 综合 [3]
- 学校特色
- 国家重点建设大学(1983年入选) [3]
福建省重点建设高校(2003年入选) [109]
福建省高水平大学(2016年入选) [109]
福建省“双一流”建设高校(2018年入选) [7]
福建省“双一流”建设A类高校(2022年入选) [20]展开 - 主管部门
- 中央统战部 [2]
- 现任领导
- 党委书记:徐西鹏 [2]、校长:吴剑平 [23]、党委副书记、纪委书记:何纯正 [23]
- 本科专业
- 68个(截至2025年12月) [3]
- 硕士点
- 学术学位授权一级学科28个(截至2025年12月) [11]
学术学位授权二级学科1个(不含一级学科覆盖)(截至2023年9月) [11]
专业学位授权点26个(截至2025年12月) [12] - 博士点
- 学术学位授权一级学科11个(截至2025年12月) [10]
- 博士后
- 科研流动站5个(截至2025年12月) [3]
- 国家重点学科
- 数量经济学(截至2021年3月) [16]
- 院系设置
- 27个学院(截至2025年12月) [3]
- 校 训
- 会通中外、并育德才 [22]
- 校 歌
- 《一方沃土》 [22]
- 校庆日
- 11月1日 [39]
- 院校代码
- 10385 [168]
- 主要奖项
- 第二批国家语言文字推广基地 [153]
国家科学技术进步奖二等奖(3项) [29] [51] [189]
教育部高校科研优秀成果一等奖 [54]
cuba男篮一级联赛获得9次总冠军 [180] - 知名教师
- 陈国华、郭子雄、许斌、吴季怀、周树锋、Philipp Kapranov、许瑞安 [132] [138] [184-185]
- 全日制普通本科生
- 29545人(截至2025年12月)
- 研究生
- 7735人(截至2025年12月)
- 教职工数量
- 3062人(截至2025年12月)
- 占地面积
- 2197700 m²(截至2023年12月)
历史沿革
播报编辑
创建初始
新中国建立初期,海外华侨华人尤其是华侨青年掀起了回国建设新中国的浪潮,加之东南亚地区排华,迫使大量华侨青年回国。考虑到归国华侨青年需要学习文化和科学技术,时任中侨委主任廖承志向国家建议,创办一所以招收归国华侨学生为主的华侨大学。得到国务院总理周恩来和中央各部委的赞同和鼎力支持。1960年,华侨大学应时应运而生。 [39]
1961年8月17日,中侨委、教育部联合向国务院正式呈报《创办华侨大学方案》,并于11月1日得到国务院正式批准。学校选址于福建省泉州市,属中华人民共和国华侨事务委员会领导,首任校长由中侨委主任廖承志兼任,学制5年(医学系医疗专业为6年)。 [39]
1962~1965年,先后增设政治系政治教育专业、物理系物理专业、热带作物系热带作物栽培专业、医学系医疗专业、土木建筑系工业与民用建筑专业及农田水利专业、化工系无机物工学专业和基本有机合成专业、外语系印尼语专业、英语专业和日语专业。
1963年,华侨集资兴建陈嘉庚纪念堂,1983年落成。纪念堂矗立在校园中心,成为学校的主建筑。 [114]
至1965年秋,连同设在北京的艺术系,全校共有11个系15个专业,在校学生2300多人,教师480多人,干部职工340多人。至1966年夏,该校共毕业两届学生228人。华侨大学90%以上的学生来自东南亚等17个国家和地区,以印尼华侨青年为多数。华侨学生热爱祖国,学习勤奋,外语基础较好,文体活动开展活跃。 [113]
1966年,华侨大学已建成校舍9万平方米,购置图书30多万册,期刊1.4万多册,其中外文书刊2万多册,建成理、工、医、农等几十个实验室及外语视听教室,还设有印刷厂、自来水厂、小学、幼儿园及其他福利设施。 [113]
文革停办
“文化大革命”期间学校停课,1969年底,被迫停办。多数教师、干部下放劳动,图书、仪器设备被分给其他单位。土建系并入福州大学,外语系并入厦门大学,医学系并入福建医科大学,三系教职员工、教学仪器、设备、图书资料等也分别由三校对口选用,校舍分配给福建医科大学使用,校产、家具损失殆尽。 [44]
复办华大
1978年4月,国务院批准教育部和国务院侨务办公室报告,决定复办华侨大学。学校复办之初,国家要求华侨大学“面向海外,面向港澳”,办成一所以工科为主、理工结合的工科大学,学制暂定四年。以招收海外华侨及港澳同胞和台湾青年学生为主,同时也招收部分内地的学生(归侨、侨眷子女为主) [113]。时任福建省委第一书记项南指示:“全国只有华大、暨大是面向海外招生的大学,办好华侨大学不仅是泉州市、晋江专区的事,也是福建的事”“泉州是国家首批公布的历史文化名城,没有大学怎么行,要千方百计复办好华侨大学,把她当作掌上明珠那样关心爱护办好” [199]。
1978年10月,华侨大学举行复办开学典礼,首批数学、化学、土木三个系181名学生按时入学,圆满实现中央“当年复办当年开学”的托付 [198]。
复办后的华侨大学,设有土木工程、机械工程、化学化工、计算机科学、电子工程、数学和物理等7个系。并开办专修班和夜大学。复办不久,在国务院侨务办公室的领导下学校开始筹备设立华侨大学董事会,1980年元月,华侨大学董事会正式成立并召开第一届一次会议 [113]。华侨大学第一届董事会确定由45名董事组成,时任全国政协副主席、全国侨联主席庄希泉担任董事长。
砥砺前行
1983年,华侨大学被中国政府确定为国家重点建设(扶植)大学,作为“教育战线的重点项目”进行投资 [113]。根据中共中央、国务院《关于进一步办好暨南大学和华侨大学的意见》,学校将办学宗旨调整为“面向海外港澳,面向经济特区”,由理工结合的工科大学逐步转向,办成具有特色的、适应海外及特区需要的综合性大学,并大幅度地调整专业设置。 [116]
1983年后,增设建筑系、中国文化系、外语系、旅游系和艺术系等 [113]。
1996年7月,学校通过全国建筑学专业评估,准许授予建筑学学士学位,当时国内仅有14所高校通过此评估。学校同时成为教育部最早批准成立的全国八所旅游高等院校之一,成为中国旅游名校T10联盟成员之一 [116]。
快速发展
2000年,华侨大学成为国务院侨务办公室首批批准的华文教育基地 [49]。2001年,华侨大学成为教育部批准的“支持周边国家汉语教学重点院校” [3]。
2002年11月,国务院侨务办公室与厦门市政府签订共建华侨大学厦门校区协议 [113]。2004年1月3日,厦门校区一期568亩土地铁丝网围栏开工。11月7日,占地面积2000亩的厦门校区工程正式动工,华侨大学厦门校区综合教学楼、郑年锦图书馆、王源兴国际会议中心等三项工程举行了奠基典礼 [4] [113]。
2006年10月,厦门校区一期主体建设工程宣告竣工,并于10月16日举办正式启用仪式和校区开学典礼。 [113]
2010年7月1日,国务院侨务办公室与泉州市政府签署第四轮共建华侨大学协议 [116]。2011年1月22日,国务院侨务办公室与厦门市政府签署共建华侨大学协议。2月25日,国务院侨务办公室与福建省政府签署第四轮共建华侨大学协议 [116]。
2016年3月11日,国务院侨务办公室与福建省政府签署新一轮(第五轮)共建华侨大学协议,将华侨大学纳入福建省高水平大学建设行列。今后五年,国侨办至少安排8亿元人民币、福建安排4亿元人民币,支持华侨大学建设发展 [116]。同日,国务院侨办还和厦门市签署共建华侨大学协议,今后五年内,国务院侨办每年安排不少于3000万元专项经费,厦门市每年安排1500万元专项经费用于支持华侨大学厦门校区建设 [117]。
2019年3月,华侨大学获批教育部中国政府奖学金预科教育试点院校 [118]。
2019年8月19日,中央统战部、教育部、福建省人民政府印发了《关于共同建设华侨大学的意见》,决定共同建设华侨大学,助力学校发挥侨校特色与优势,擦亮侨校金字招牌,推动高水平大学的建设。 [43]
步入新时期
2021年9月,福建省发布了《关于印发福建省加快医学教育创新发展实施方案的通知》,明确提出支持华侨大学建设生命科学与医学学科群,推动建设一流医学院 [50]。同月,入选第二批国家语言文字推广基地 [45]。
2022年12月,成为5所福建省“双一流”建设A类高校之一(5所入选高校为:厦门大学、华侨大学、福州大学、福建师范大学、福建农林大学)。 [20]
2023年4月21日,华侨大学、福建自贸试验区厦门片区管委会、集美区人民政府签约共建华侨大学国家语言服务领域特色服务出口基地并举行揭牌仪式,华侨大学国家语言服务领域特色服务出口基地是由商务部等7个部委评审认定的首批国家特色服务出口基地之一,是福建省唯一入选的语言服务出口基地,也是全国首批仅有的2个高校语言服务出口基地之一。 [104]
2024年4月17日,福建省人民政府发布《福建省人民政府关于2022年度省科学技术奖励的决定》,华侨大学共有21项优秀科技成果(含合作6项)获奖,其中,一等奖获奖数量位列全省高校第二。
2024年5月23日,华侨大学与福建省大数据集团有限公司在“人工智能与数据要素产业生态大会”上签署战略合作协议 [173]。7月19日,华侨大学国际品牌研究院成立 [200]。9月30日,泉州海丝国际传播中心华侨大学协同中心揭牌成立。 [201]
2025年1月10日,华侨大学教学医院揭牌仪式在石狮市总医院顺利举行。 [202]
2025年6月12日,华侨大学首期援外人力资源培训项目“非洲各国中文教师教学能力培训班”开班,来自埃及、津巴布韦、坦桑尼亚、冈比亚、毛里求斯等非洲国家的32名国际中文教师,将在华侨大学进行为期7天的培训,以期提升国际中文教学能力 [204]。
2025年7月,由华侨大学与南安市人民政府联合主办的华侨大学南安智能制造研究院院名启用暨福建省工程硕博士联合培养单位举行揭牌仪式。 [205]
2025年7月12日至18日,学校遴选组织29名优秀境内外学生赴香港、澳门开展为期一周的交流访问活动,该活动是学校学生出境交流学习实践的品牌项目。 [206]
2025年9月23日,“华侨大学星火馆”揭牌。 [209]
办学条件
播报编辑
院系设置
截至2025年12月,学校有27个学院,11个学科门类,有67个本科招生专业。 [3]
二级学院 | 校 区 | 学科门类 | 本科专业(类) |
|---|---|---|---|
华侨大学国际学院/华侨大学泛华学院 | 泉州校区 | 经济学 | 经济学类(含金融学专业,全英文教学,中美121双学位班,可接轨CFA美国特许金融分析师) |
管理学 | 工商管理类(含财务管理专业,全英文教学,中美121双学位班,可接轨ACCA国际注册会计师) | ||
管理学 | 国际商务(全英文教学) | ||
厦门校区 | 哲学 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班) | |
泉州校区 | 经济学 | 金融学 | |
经济学 | 经济学 | ||
经济学 | 国际经济与贸易 | ||
经济学 | 电子商务 | ||
泉州校区 | 法学 | 法学 | |
华侨大学国际关系学院/华侨大学国际关系研究院/华侨大学新侨学院 | 厦门校区 | 法学 | 国际事务与国际关系 |
泉州校区 | 教育学 | 运动训练 | |
泉州校区 | 文学 | 汉语言文学 | |
文学 | 应用语言学 | ||
龙舟池校区 | 文学 | 汉语国际教育 | |
泉州校区 | 文学 | 英语 | |
文学 | 日语 | ||
文学 | 翻译 | ||
华侨大学新闻与传播学院/华侨大学厦航学院 | 厦门校区 | 文学 | 新闻学 |
文学 | 广播电视学(新媒体视听传播、数字营销两个方向) | ||
文学 | 数字出版 | ||
泉州校区 | 理学 | 数学与应用数学(含金融统计、数据分析方向) | |
厦门校区 | 工学 | 机械工程 | |
工学 | 工业设计 | ||
工学 | 车辆工程 | ||
工学 | 智能制造工程 | ||
厦门校区 | 理学 | 应用化学 | |
工学 | 材料科学与工程 | ||
工学 | 高分子材料与工程 | ||
厦门校区 | 理学 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | |
工学 | 电气工程及其自动化 | ||
工学 | 电子科学与技术 | ||
工学 | 通信工程 | ||
工学 | 集成电路设计与集成系统 | ||
厦门校区 | 工学 | 软件工程 | |
工学 | 计算机科学与技术 | ||
工学 | 信息安全 | ||
工学 | 人工智能 | ||
厦门校区 | 工学 | 土木工程(智能结构与城市更新方向) | |
工学 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | ||
工学 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | ||
工学 | 工程管理 | ||
厦门校区 | 工学 | 生物工程 | |
工学 | 化学工程与工艺(含碳核算方向) | ||
工学 | 环境工程 | ||
工学 | 制药工程 | ||
厦门校区 | 建筑学 | 建筑学(学制:五年) [31] | |
工学 | 城乡规划(学制:五年) | ||
工学 | 风景园林(学制:五年) | ||
泉州校区 | 工学 | 光电信息科学与工程 | |
工学 | 数据科学与大数据技术 | ||
工学 | 物联网工程 | ||
华侨大学医学院/华侨大学生物医学学院/华侨大学分子药物研究院 | 泉州校区 | 理学 | 药学(生物与医药方向) |
医学 | 临床医学(学制:五年) | ||
泉州校区 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | |
管理学 | 工商管理 | ||
管理学 | 市场营销 | ||
管理学 | 人力资源管理 | ||
管理学 | 财务管理 | ||
泉州校区 | 管理学 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | |
泉州校区 | 管理学 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | |
管理学 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向) | ||
管理学 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | ||
厦门校区 | 艺术学 | 音乐学(海外教育方向) | |
艺术学 | 舞蹈学(海外教育方向) | ||
泉州校区 | 艺术学 | 美术学(含油画、中国书画、绘本方向) | |
艺术学 | 视觉传达设计(含视传、数媒方向) | ||
艺术学 | 产品设计(含产品艺设、家具与室内方向) | ||
[119] [169](截止2024年5月) | |||
学科建设
截至2021年3月,有10个国务院侨办重点学科、30个福建省重点学科(包括1个省高校优势学科创新平台、1个省高校优势学科创新平台培养项目、6个省特色重点学科、22个省级重点学科)、4个福建省高峰学科; [123]
截至2025年12月,华侨大学共拥有11个一级学科博士点,28个一级学科硕士点,26个专业学位硕士点,5个博士后流动站;拥有41个国家和省部级重点学科,3个福建省一流学科;4个学科进入ESI世界排名前5‰,2个学科进入前1%。 [3]
类 别 | 名 称 |
|---|---|
ESI全球排名前1%的学科(6个) | 化学、工程学、材料科学、计算机科学、环境/生态学、社会科学 [24] |
国家重点学科(1个) | 数量经济学 [123] |
国侨办重点学科(10个) | 数量经济学、企业管理、马克思主义理论、建筑设计及其理论、结构工程、机械制造及其自动化、材料学、生物化工、计算机应用技术、物理电子学 [123] |
福建省特色重点学科(6个) | 应用经济学、哲学、中国语言文学、土木工程、材料科学与工程、化学工程与技术 [123] |
福建省省级重点学科(22个) | 应用经济学、机械工程、材料科学与工程、化学工程与技术、哲学、中国语言文学、土木工程、政治学、电子科学与技术、建筑学、光学工程、生物医学工程、计算机科学与技术、法学、化学、管理科学与工程、信息与通信工程、仪器科学与技术、城乡规划学、软件工程、统计学、工商管理 [123] |
福建省高校优势学科创新平台(2个) | 高端装备制造创新平台、材料科学与工程创新平台 [16] |
福建省高峰学科(4个) | 精密制造技术及装备学科群、材料与化学学科群、化学工程与技术、应用经济学 [122] |
福建省高原学科(13个) | 海外华文教育与中华文化传播学科群、土木工程、生命科学与医学学科群、建筑学学科群、光电信息学科群、软件工程学科群、数据科学学科群、哲学、工商管理、法学、马克思主义理论、公共管理、国际政治与侨务公共外交学科群 [25] |
福建省第二轮“双一流”建设学科(3个) | 机械工程、化学工程与技术、工商管理学 [26] |
(截至2023年12月) | |
博士后流动站数量 | 名称 |
|---|---|
5个 | 应用经济学、土木工程、哲学、机械工程、化学工程与技术 [124-125] |
序号 | 学科门类 | 学位点代码 | 学位点名称 | 学位点层次 | 培养单位 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 博一 | 哲社学院 |
2 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 博一 | 经金学院/数量经济研究院 |
3 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 博一 | 外国语学院 |
4 | 理学 | 0701 | 数学 | 博一 | 数学学院 |
5 | 0703 | 化学 | 博一 | 材料学院 | |
6 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 博一 | 机电学院/制造工程研究院 |
7 | 0805 | 材料科学与工程 | 博一 | 材料学院/医学院/发光信息研究院 | |
8 | 0813 | 建筑学 | 博一 | 建筑学院 | |
9 | 0814 | 土木工程 | 博一 | 土木学院 | |
10 | 0817 | 化学工程与技术 | 博一 | 化工学院 | |
11 | 0802Z1 | 智能制造工程 | 自设二级学科博士点 | 机电学院/制造工程研究院 | |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 博一 | 工商学院/旅游学院 |
13 | 交叉学科 | 99J1 | 中华文化海外传播 | 交叉学科博士点 | 哲社学院、经金学院、建筑学院、文学院、美术学院 |
[10](截至2023年12月) | |||||
序号 | 学科门类 | 学位点代码 | 学位点名称 | 学位点层次 | 培养单位 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 硕一 | 哲社学院 |
2 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 硕一 | 经金学院/数量经济研究院 |
3 | 法学 | 0301 | 法学 | 硕一 | 法学院 |
4 | 0302 | 政治学 | 硕一 | 国关学院 | |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕一 | 马克思学院 | |
6 | 0302Z1 | 侨务政策与理论 | 自设二级学科硕士点 | 国关学院 | |
7 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 硕一 | 文学院/华文教育研究院/华文学院 |
8 | 0502 | 外国语言文学 | 硕一 | 外语学院 | |
9 | 0503 | 新闻传播学 | 硕一 | 新传学院 | |
10 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 自设二级学科硕士点 | 华文学院 | |
11 | 0501Z2 | 媒介文化与传播 | 自设二级学科硕士点 | 新传学院 | |
12 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 硕一 | 华侨华人与区域国别研究院 |
13 | 理学 | 0701 | 数学 | 硕一 | 数学学院 |
14 | 0703 | 化学 | 硕一 | 材料学院 | |
15 | 0710 | 生物学 | 硕一 | 化工学院 | |
16 | 0711 | 系统科学 | 硕一 | 数学学院 | |
17 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 硕一 | 机电学院/制造工程研究院 |
18 | 0803 | 光学工程 | 硕一 | 信息学院 | |
19 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕一 | 材料学院/发光信息研究院 | |
20 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕一 | 信息学院/工学院 | |
21 | 0811 | 控制科学与工程 | 硕一 | 信息学院 | |
22 | 0813 | 建筑学 | 硕一 | 建筑学院 | |
23 | 0814 | 土木工程 | 硕一 | 土木学院 | |
24 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕一 | 化工学院 | |
25 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕一 | 化工学院 | |
26 | 0835 | 软件工程 | 硕一 | 计算机学院 | |
27 | 0802Z1 | 智能制造工程 | 自设二级学科硕士点 | 机电学院/制造工程研究院 | |
28 | 医学 | 1007 | 药学 | 硕一 | 医学院 |
29 | 管理学 | 1202 | 工商管理学 | 硕一 | 工商学院 |
120203 | 旅游管理 | 硕二 | 旅游学院 | ||
30 | 1204 | 公共管理学 | 硕一 | 政管学院 | |
31 | 交叉学科 | 99J1 | 中华文化海外传播 | 交叉学科硕士点 | 哲社学院、经金学院、建筑学院、文学院、美术学院 |
32 | 99J2 | 国别和区域研究 | 交叉学科硕士点 | 国关学院、外语学院、经金学院、政管学院 | |
[11](截至2023年12月) | |||||
序号 | 学位点代码 | 学位点名称 | 学位点层次 | 培养单位 |
|---|---|---|---|---|
1 | 0251 | 金融 | 专硕类别 | 经金学院 |
2 | 0252 | 应用统计 | 专硕类别 | 统计学院 |
3 | 0351 | 法律 | 专硕类别 | 法学院 |
4 | 0452 | 体育 | 专硕类别 | 体育学院 |
5 | 0453 | 汉语国际教育 | 专硕类别 | 华文学院/华文教育研究院 |
6 | 0551 | 翻译 | 专硕类别 | 外语学院 |
7 | 0552 | 新闻与传播 | 专硕类别 | 新传学院 |
8 | 0851 | 建筑学 | 专硕类别 | 建筑学院 |
9 | 0853 | 城市规划 | 专硕类别 | 建筑学院 |
10 | 0854 | 电子信息 | 专硕类别 | 计算机学院/工学院 |
11 | 0855 | 机械 | 专硕类别 | 机电学院 |
12 | 0856 | 材料与化工 | 专硕类别 | 化工学院/材料学院 |
13 | 0857 | 资源与环境 | 专硕类别 | 化工学院 |
14 | 0858 | 能源动力 | 专硕类别 | 信息学院 |
15 | 0859 | 土木水利 | 专硕类别 | 土木学院 |
16 | 0860 | 生物与医药 | 专硕类别 | 医学院 |
17 | 0861 | 交通运输 | 专硕类别 | 信息学院 |
18 | 1251 | 工商管理 | 专硕类别 | 工商学院 |
19 | 1252 | 公共管理 | 专硕类别 | 政管学院 |
20 | 1253 | 会计 | 专硕类别 | 工商学院 |
21 | 1254 | 旅游管理 | 专硕类别 | 旅游学院 |
22 | 1256 | 工程管理 | 专硕类别 | 土木学院 |
23 | 1351 | 艺术(美术) | 专硕类别 | 美术学院 |
1351 | 艺术(艺术设计) | 专硕类别 | ||
1351 | 艺术(音乐) | 专硕类别 | 音舞学院 | |
[12](截至2023年12月) | ||||
师资力量
截至2025年12月,学校有教职工3062人,其中专任教师1779人。专任教师中具有高级专业技术职务者占59%,具有博士学位者占74%,45岁以下中青年教师占57%;建有院士团队1个,入选国家级高层次人才111人次、省级高层次人才845人次。 [3]
类别 | 名称 |
|---|---|
双聘院士 | 卢秉恒、姚建年、洪茂椿、吴硕贤、陈芬儿 [129] |
国家杰出青年科学基金资助者 | 徐西鹏 [130] |
享受国务院政府特殊津贴专家 | 郭子雄、吴季怀 [131]、黄辉 |
教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者 | 陈国华、郭子雄、许斌 [132] |
教育部“高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划”入选者 | 郑志刚 [133] |
“新世纪百千万人才工程”国家级人选 | 徐西鹏 [130]、胡日东 [134]、黄辉 |
中华人民共和国教育部高等学校教学指导委员会委员 | 徐西鹏、张云波、陈志宏、苑宝玲 [135] |
福建省“闽江学者奖励计划”讲座教授 | 谢安晋 [136] |
福建省“闽江学者奖励计划”特聘教授 | 高振国、李三暑、吴正旺、许斌、郑志刚 [137] |
全球“高被引科学家” | 吴季怀、周树锋 [138] |
(截至2023年12月) | |
教学建设
- 质量工程
截至2025年12月,华侨大学拥有35个国家级一流本科专业、17个省级一流本科专业,23个专业通过国际国内专业认证;多支团队获教育部“全国高校黄大年式教师团队”。 [128]
类别 | 名称 |
|---|---|
金融学、法学、国际事务与国际关系、广播电视学、数学与应用数学、应用化学、工业设计、通信工程、软件工程、化学工程与工艺、制药工程、城乡规划、信息管理与信息系统、市场营销、行政管理、电子商务、酒店管理、华文教育、汉语言文学、机械工程、计算机科学与技术、土木工程、给排水科学与工程、环境工程、建筑学、工程管理、人力资源管理、旅游管理、英语、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、药学、工商管理、产品设计 [120] | |
经济学、应用物理学、车辆工程、集成电路设计与集成系统、信息安全、风景园林、财务管理、美术学、哲学、国际经济与贸易、日语、光电信息科学与工程、物联网工程、城市地下空间工程、生物工程、会展经济与管理、视觉传达设计 [32] | |
全国高等学校特色专业建设点 | 中国语言文学文学类、土木工程、机械工程及自动化、旅游管理、建筑学、材料科学与工程 [121] [170] |
福建省专业综合改革试点 | 建筑学、土木工程、旅游管理、工商管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、电子商务、机械工程及自动化、化学工程与工艺、数学与应用数学、应用化学、电子科学与技术、测控技术与仪器、通信工程 [127] |
福建省精品课程 | 国际贸易、会计学、人力资源管理、环境化学、信息论与编码技术、土木工程概论、工程材料、大学语文、国际金融学、管理学、生物分离工程、大学英语、面向对象程序设计、现代汉语、结构力学、土木工程施工、经济计量学、中国古代文学、酶工程学、无机化学、数据结构、篮球等 [13] |
(截至2023年12月) | |
类别 | 名称 |
|---|---|
国家级实验教学示范中心 | 旅游实验教学中心 |
省级实验教学示范中心 | 机械基础实验教学示范中心 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 旅游虚拟仿真实验教学中心 |
省级虚拟仿真实验教学中心 | 土木工程虚拟仿真实验教学中心等 |
国家级虚拟仿真实验教学项目 | 新能源工程机械机电液一体化驱动系统虚拟仿真实验教学项目 |
省级虚拟仿真实验教学项目 | 液压调速性能半物理虚拟仿真实验教学项目 |
福建省研究生教育创新基地 | 数量经济学 |
福建省研究生专业学位联合培养示范基地 | 机械工程研究生联合培养基地 |
集美区企业共建研究生工作站 | 厦门日上车轮集团股份有限公司 |
企事业单位共建校级研究生工作站 | 中国中建设计集团有限公司 |
[126](截至2023年12月) | |
- 教学成果
截至2023年6月,学校在部分专业进行人才培养模式改革,设立“中美121双学位班”、全英文教学专业、“拔尖人才试点班”;探索“名师课堂”引智计划,邀请各专业名师、专家来校做系列讲座;探索现代产业学院和专精特新产业学院运行模式,设立“承志创新班”,在物联网工程、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程、信息安全等专业推进科教融合、产教融合联合培养等 [57]。2017年6月,学校与高顿教育集团签署合作协议,共建会计学(ACCA)以及金融学(CFA)全英文教学专业,将专业培养与国际认证接轨 [85]。2017年11月,学校会计学、财务管理专业通过澳洲会计师公会学位认证 [89]。至2020年,国际商务(全英文教学)专业毕业生近60%升学世界名校等攻读研究生;《中美人才培养计划》121双学位项目连续6年参加人数及优秀毕业生人数居全国首位;会计学(ACCA)学生首次参加全国ACCA机考通过率100%,金融学(CFA)学生首次参加全球CFA考试通过率81%(全球平均通过率41%),均居于全国前列 [86]。
合作交流
截至2025年12月,学校与全球570多所华校开展合作,已连续举办20期外国政府官员中文学习班,师生团队原创短视频海内外总播放量超3.1亿;设有华侨华人与区域国别研究院、中华文化与世界文明研究院、台湾研究中心等机构,推进理论和智库研究;与57个国家和地区的300多所高校、科研机构和政府部门签署合作协议,在全球设有157个办事或招生机构。 [3]
- 海外招生
截至2023年11月,华侨大学海外招生处总数达到148个,遍及五大洲的51个国家和地区;在校境外生生源地从2018年的来自含港澳台地区在内的38个国家和地区,拓展至2023年来自含港澳台地区在内的64个国家和地区 [64]。
- 华文教育
截至2023年10月,学校举办的“外国政府官员中文学习班”持续18年,被纳入国家“区域亚洲合作专项资金”项目,累计为泰国、老挝、印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、越南等10余个国家培养汉语人才1300多名,学员成为所在国各部门的专业骨干及中外交流的使者。2014年开始,学校与安哥拉总统基金会共同举办“安哥拉政府青年科技人才班”,后被纳入“丝绸之路”中国政府奖学金项目,2020年提升为“一带一路”共建国家青年科技人才班,学员国别拓展至马来西亚、老挝、柬埔寨等。学校承办的“一带一路”贸易畅通高级研修班,自2017年起已办6期,共有来自五大洲48个国家和地区的350余名政府官员、商界精英、专家学者在中国、华大学习。2023年9月,学校首次承担商务部援外培训任务——“发展中国家国际化人才研修班”和“纳米比亚人力资源发展研修班”,来自斐济、格林纳达、伊拉克、约旦、基里巴斯、巴拿马、南非、苏里南、突尼斯、乌干达、赞比亚等11个国家的40名政府官员和25名纳米比亚政府官员,先后在华侨大学研修学习。 [68]
- 联合培养
2012-2022年,学校与40余个国家和地区的123个境外高校、科研机构和政府部门共计签署协议198份,探索与“金砖+”各国的高校建立联系,为服务国家发展战略提供智力支持 [63]。学校已有《1+2+1中美人才培养计划》双学位项目、英国名校硕士预备项目(MPP)及“3+1”、“1+3”、“4+1”、“4+2”、“1+1+1”、“2+1”、“2+1+1”等本科、硕士、博士国际交流项目,与美、欧、日及中国台湾地区、中国香港地区、中国澳门地区等国家和地区的100余所高校签订交换生及联合培养等项目。其中,“中美121双学位班”是华侨大学与美方合作大学共同制定人才培养方案,自2010年实施项目以来,至2022年9月,共计380名学生参加121项目赴美攻读双学位,其中272人顺利毕业,计划继续出国深造的学生均被世界名校研究生录取,主要院校包括新加坡国立大学、香港大学、美国哥伦比亚大学、澳大利亚悉尼大学、英国曼彻斯特大学、英国布里斯托大学、英国华威大学、英国杜伦大学、英国格拉斯哥大学、美国波士顿大学等 [83]。学校致力于建设特色鲜明的全英文国际课程体系,已开设“经济管理国际课程”、“分子药物学国际课程”、“中华文化通识课程”等全英文国际课程,全面形成本科、硕士、博士多层次、多学科、双向的境内外联合人才培养模式。
序号 | 项目类型 | 交流项目名称 | 线上/线下 | 国家/地区 | 交流时长 | 申请对象 | 项目交流时间 | 开放专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家公派 | 国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目 | 线下 | 日本、匈牙利、美国、澳大利亚 | 1学期/ 1学年 | 博士生、博士后、访问学者 | 春季+秋季 | 化学工程与技术; 环境科学与工程 |
2 | 国家公派 | 国家留学基金资助公派留学项目 | 线下 | 不限 | 1-2学年 | 攻读博士学位、博士联合培养项目 | 春季+秋季 | 不限 |
3 | 联合培养 | 埃塞克斯3+1本硕连读 | 线下 | 英国 | 1学年 | 本科生 | 秋季 | 国际学院、经济与金融学院、计算机科学与技术学院 |
4 | 联合培养 | 中美121双学位 | 线下 | 美国 | 2-3学年 | 本科生一年级 | 秋季 | 国际学院经济学类、工商管理类;经济与金融学院金融学专业、经济学类;土木工程学院土木类 |
